Die Wasserpreise
Die Wasserpreise in der Übersicht
Preisblatt der "Allgemeinen Tarife für die Versorgung mit Wasser" Anlage II zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV).
Auf Grund des §4 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20.06.1980 liefern die Technischen Werke Losheim ihren Kunden Wasser zu nachstehenden Tarifpreisen:
Allgemeine Tarife für die Versorgung mit Wasser (Stand: 01.01.2025)
Tarifpreise | Einheit | ohne MwSt. | mit MwSt. |
---|---|---|---|
Mengenpreis für Haushaltskunden je Kubikmeter gelieferten Wassers | Euro/m³ | 1,95* | 2,09 |
für sonstige Kunden (Gewerbe, Industrie, öffentl. Einrichtungen, Vereinsanlagen etc.) je Kubikmeter gelieferten Wassers | Euro/m³ | 1,95* | 2,09 |
für EMAS/ISO 14001 - zertifizierte Betriebe je Kubikmeter gelieferten Wassers | Euro/m³ | 1,94** | 2,08 |
Monatlicher Grundpreis
Tarifpreise | Einheit | ohne MwSt. | mit MwSt. |
---|---|---|---|
Der Monatliche Grundpreis beträgt pro Wasserzähler | Euro/Monat | 11,20 | 11,98 |
Kaution Standrohr | Euro | 400,- | |
Miete Standrohr | Euro/Tag | 1,00 | 1,07 |
Grundpreis Standrohr | Euro | 100,00 | 107,00 |
Verleihpauschale bei Aufstellung durch HWW Personal | Euro | 100,00 | 107,00 |
Vertragsstrafe
Vertragsstrafe für unberechtigte Entnahme | Einheit | ohne MwSt. | mit MwSt. |
---|---|---|---|
gemäß § 23 AVB Wasser V 100 m3 | Euro | 195,- | 208,65 |
Pauschalvergütung
Pauschalvergütung für Zählerwechsel infolge Frostschäden | Einheit | ohne MwSt. | mit MwSt. |
---|---|---|---|
Wasserzähler Qn 2,5 | Euro | 70,00 | |
Wasserzähler Qn 5,0 | Euro | 80,00 | |
Wasserzähler Qn 10,0 | Euro | 100,00 | |
alle übrigen | Euro | nach Aufwand | |
Pauschalvergütung für Plombenersatz | Euro | 80,- | 85,60 |
Festinstallation Trinkwasserverordnung | Euro | 100,- | 107,00 |
Mahnung | Euro | 3,35 | 3,35 |
Inkassogang | Euro | 26,43 | 26,43 |
Einstellung der Versorgung nach § 33 (1) AVBWasserV und § 33 (2) AVB Wasser V, zeitweise oder vorübergehende Absperrung oder Stillegung eines Hausanschlusses gemäß Pkt. XIV der Ergänzenden Bestimmungen der WVL sowie Wiederaufnahme der Versorgung wird nach tatsächlichem Material-, Lohn- und Fremdleistungsaufwand berechnet | wird nach tatsächlichem Material-, Lohn und Fremdleistungs-aufwand berechnet | ||
Arbeitsstunde bei Arbeiten am Hausanschluss | Euro | 64,90 | 69,44 |
Arbeitsstunde bei sonstigen Arbeiten | Euro | 64,90 | 77,23 |
Abwassergebühr
Abwassergebühr der Gemeinde Losheim am See | Einheit | ohne MwSt. |
---|---|---|
für Schmutzwasser Normal | Euro/m³ | 4,23 |
für Schmutzwasser Kleineinleiter | Euro/m³ | 2,66 |
für Niederschlagswasser (bezogen auf versiegelte Fläche)** | Euro/m² | 0,69 |