Preisblatt der "Allgemeinen Tarife für die Versorgung mit Wasser" Anlage II zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV).
Auf Grund des §4 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20.06.1980 liefern die Technischen Werke Losheim ihren Kunden Wasser zu nachstehenden Tarifpreisen:
Tarifpreise * incl. Grundwasserentnahmeentgelt in Höhe von 10 ct/m³ ** incl. Grundwasserentnahmeentgelt in Höhe von 9 ct/m³ | Einheit | ohne MwSt. | mit MwSt. |
Mengenpreis | |||
für Haushaltskunden je Kubikmeter gelieferten Wassers | Euro/m³ | 1,75* | 1,87 |
für sonstige Kunden (Gewerbe, Industrie, öffentl. Einrichtungen, Vereinsanlagen etc.) je Kubikmeter gelieferten Wassers
für EMAS/ISO 14001 - zertifizierte Betriebe je Kubikmeter gelieferten Wassers
|
Euro/m³
Euro/m³ |
1,75*
1,74** |
1,87
1,86 |
Monatlicher Grundpreis | |||
Der Monatliche Grundpreis beträgt pro Wasserzähler | Euro/Monat | 11,20 | 11,98 |
Kaution Standrohr | Euro | 400,- | |
Miete Standrohr | Euro/Tag | 1,00 | 1,07 |
Grundpreis Standrohr | Euro/a | 100,00 | 107,00 |
Verleihpauschale bei Aufstellung durch HWW Personal | Euro | 100,00 | 107,00 |
Vertragsstrafe für unberechtigte Entnahme | Einheit | ohne MwSt. | mit MwSt. | ||
gemäß § 23 AVB Wasser V 100 m3 | Euro | 175,-- | 187,25 | ||
Pauschalvergütung für Zählerwechsel infolge Frostschäden | |||||
Wasserzähler Qn 2,5 | Euro | 70,00* | |||
Wasserzähler Qn 5,0 | Euro | 80,00* | |||
Wasserzähler Qn 10,0 | Euro | 100,00* | |||
alle übrigen | Euro | nach Aufwand | |||
Pauschalvergütung für Plombenersatz | Euro | 80,- | 85,60 | ||
Festinstallation Trinkwasserverordnung | Euro | 100,- | 107,00 | ||
Mahn-, Inkasso,; Sperrkosten | |||||
Mahnung | Euro | 3,35 | 3,35 | ||
Inkassogang | Euro | 26,43 | 26,43 | ||
Einstellung der Versorgung nach § 33 (1) AVBWasserV und § 33 (2) AVB Wasser V, zeitweise oder vorübergehende Absperrung oder Stillegung eines Hausanschlusses gemäß Pkt. XIV der Ergänzenden Bestimmungen der WVL sowie Wiederaufnahme der Versorgung wird nach tatsächlichem Material-, Lohn- und Fremdleistungsaufwand berechnet | wird nach tatsächlichem Material-, Lohn und Fremdleistungs-aufwand berechnet | ||||
Arbeitsstunde bei Arbeiten am Hausanschluss | Euro | 59,40 | 63,56 | ||
Arbeitsstunde bei sonstigen Arbeiten | Euro | 59,40 | 70,69 | ||
Abwassergebühr der Gemeinde Losheim am See | |||||
für Schmutzwasser Normal | Euro/m3 | 4,23* |
| ||
für Schmutzwasser Kleineinleiter | Euro/m3 | 2,66* |
| ||
für Niederschlagswasser (bezogen auf versiegelte Fläche)** | Euro/m2 | 0,69* | |||
|
* umsatzsteuerfrei
**Für den Bereich Abwasserentsorgung wurde zum 01.01.2006 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Die neu eingeführte Niederschlagswassergebühr wird künftig von der Gemeinde über den Grundsteuerbescheid veranlagt und eingezogen. Die reduzierte Schmutzwassergebühr wird im Auftrag der Gemeinde weiterhin über die Jahresverbrauchsabrechnung von der TWL erhoben.