Grundversorgungspreis ab 01.01.2023: 15,89 ct/kWh (inkl. 7 % MWSt).
In der Tabelle können Sie die Einsparung bei verschiedenen Verbrauchswerten ablesen:
Absenkung °C | 1 |
Einsparung pro °C | 6% |
Arbeitspreis ct/kWh ab 01.01.2023 | 15,89 |
|
|
Verbrauch kWh | Einsparung |
pro Jahr | |
5.000 | 47,67 € |
7.500 | 71,51 € |
10.000 | 95,34 € |
12.500 | 119,18 € |
15.000 | 143,01 € |
17.500 | 166,85 € |
20.000 | 190,68 € |
22.500 | 214,52 € |
25.000 | 238,35 € |
27.500 | 262,19 € |
30.000 | 286,02 € |
32.500 | 309,86 € |
35.000 | 333,69 € |
37.500 | 357,53 € |
40.000 | 381,36 € |
42.500 | 405,20 € |
45.000 | 429,03 € |
47.500 | 452,87 € |
50.000 | 476,70 € |
Wohngebäude 70 m2 Wohnfläche – durchschnittlicher Energieverbrauch 10.850 kWh pro Jahr und damit jährliche Verbrauchskosten 1.864,11 €/Jahr. Eine Absenkung der Raumtemperatur um 1 Grad würde nach Annahme der Verordnung zu einem Verbrauchsrückgang von 651 kWh und einer Einsparung von 103,44 € in der kommenden Abrechnungsperiode führen.
Einfamilienhaus 150 m2 Wohnfläche – durchschnittlicher Energieverbrauch 23.250 kWh pro Jahr und damit jährliche Verbrauchskosten 3.834,47 €/Jahr. Eine Absenkung der Raumtemperatur um 1 Grad würde nach Annahme der Verordnung zu einem Verbrauchsrückgang von 1.395 kWh und einer Einsparung von 221,67 € in der kommenden Abrechnungsperiode führen.