
Preisblatt der "Allgemeinen Tarife für die Versorgung mit Wasser" Anlage II zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) (ab dem Abrechnungszeitraum 2007).
Auf Grund des §4 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20.06.1980 liefern die Technischen Werke Losheim ihren Kunden Wasser zu nachstehenden Tarifpreisen:
Tarifpreise | Einheit | ohne MwSt. | mit MwSt. |
Mengenpreis | |||
Der Mengenpreis für jeden Kubikmeter gelieferten Wassers beträgt | Euro/m³ | 1,40 | 1,50 |
Monatlicher Grundpreis | |||
Der Monatliche Grundpreis beträgt pro Wasserzähler | Euro/Monat | 7,00 | 7,49 |
Kaution Standrohr | Euro | 250,- | |
Miete Standrohr | Euro/Tag | 0,40 | 0,43 |
Grundpreis Standrohr | Euro/a | 50,00 | 53,50 |
Vertragsstrafe für unberechtigte Entnahme von Wasser | |||
gem. § 23 AVB WasserV 100 m³ | Euro | 140,- | 150,- |
Pauschalvergütung für Zählerwechsel infolge Frostschäden | |||
Qn 2,5 | Euro | 46,00 | * |
Qn 5,0 | Euro | 56,00 | * |
Qn 10,0 | Euro | 82,00 | * |
alle übrigen | Euro | nach Aufwand | * |
Pauschalvergütung für Plombenersatz | Euro | 20,- | 21,40 |
Festinstallation neue Trinkwasserverordung | Euro | 80,- | 95,20 |
Abwasser-Gebühr der Gemeinde Losheim | |||
für Schmutzwasser Normal | Euro/m3 | 2,97 | |
für Schmutzwasser Kleineinleiter | Euro/m3 | 0,98 | |
für Niederschlagswasser **bezogen auf versiegelte Fläche | Euro/m2 | 0,49 | |
* umsatzsteuerfrei
**Für den Bereich Abwasserentsorgung wurde zum 01.01.2006 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Die neu eingeführte Niederschlagswasser-
gebühr wird künftig von der Gemeinde über den Grundsteuerbescheid veranlagt und eingezogen. Die reduzierte Schmutzwassergebühr wird im Auftrag
der Gemeinde weiterhin über die Jahresverbrauchsabrechnung von der TWL erhoben.